单臂式微机控制电子拉力试验机广泛应用于电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布、安全带、橡胶、塑料、薄膜、钢丝绳、钢筋、金属丝、金属箔、金属板材和金属棒丝等金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验,以及一些产品的特殊力学性能试验。
GB/T16491-1996,拉力试验机, GBT 16825.1-2008
本拉力试验机型号: | BJDL-W | ||||||
可测最大力: | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
力值传感器: | 国产/进口高精度力传感器 | ||||||
准确度等级: | 0.5级/1级 | ||||||
试验力测试范围: | 1.0%~100%FS/ 0.4%~100%FS | ||||||
力值精度: | ±1%/±0.5% | ||||||
力值分辨率: | 1/300000 | ||||||
位移示值误差: | 示值的±0.5%以内 | ||||||
位移分辩率: | 0.05um | ||||||
变形示值误差: | 示值的±0.5%以内 | ||||||
测试速度范围: | 1~500mm/min /0.001~500mm/min | ||||||
传动方式: | 步进电机/伺服电机驱动丝杠传动 | ||||||
控制系统: | 国产驱动器/进口驱动器 | ||||||
测试行程(不含夹具): | 1000mm | ||||||
体积(W*D*H): | 560x320x1800mm | ||||||
电源、功率: | AC 220V±10% 50Hz,0.75kw | ||||||
拉力机试验重量: | 150KG | ||||||
自动停机装置: | 机械、程控 |
1、室温10℃-35℃范围内;相对湿度不大于80%;
2、周围无振动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的清洁环境中;
3、电源电压的波动范围应在额定电压的土10%以内;
4、在稳固的基础上正确安装。
下一篇:微机控制土工布拉力试验机